Apartament Tip 1
| Apartament | Suprafata construita mp |
Suprafata utila mp |
Balcoane | Pret EUR (fara TVA) |
| Ap. 1 | 112,2 | 71,6 | 13,9 | 92070 € |
Finantare directa de la dezvoltator
| Model finantare | Suma totala | Avans | Dobanda anuala | Plata lunara | Beneficiu anual | Pret cumpararare pentru 2 ani | Pret cumpararare pentru 3 ani | Pret cumpararare pentru 5 ani |
| AV 15 | 92070 € | 13811 € | 9391 € | 783 € | 3913 € | 66521 € | 62608 € | |
| AV 20 | 92070 € | 18414 € | 7366 € | 614 € | 3683 € | 62608 € | 58925 € | |
| AV 25 | 92070 € | 23018 € | 5524 € | 460 € | 3453 € | 58695 € | 55242 € | |
| AV 25+ | 92070 € | 23018 € | 4143 € | 345 € | 69053 € | |||
| AV 30 | 92070 € | 27621 € | 3867 € | 322 € | 3222 € | 54782 € | 51559 € |
toate preturile nu contin TVA
