Apartament Tip 2
| Apartament | Suprafata construita mp |
Suprafata utila mp |
Balcoane | Pret EUR (fara TVA) |
| Ap. 2 | 106,8 | 74,6 | 17,5 | 90210 € |
Finantare directa de la dezvoltator
| Model finantare | Suma totala | Avans | Dobanda anuala | Plata lunara | Beneficiu anual | Pret cumpararare pentru 2 ani | Pret cumpararare pentru 3 ani | Pret cumpararare pentru 5 ani |
| AV 15 | 90210 € | 13532 € | 9201 € | 767 € | 3834 € | 65177 € | 61343 € | |
| AV 20 | 90210 € | 18042 € | 7217 € | 601 € | 3608 € | 61343 € | 57734 € | |
| AV 25 | 90210 € | 22553 € | 5413 € | 451 € | 3383 € | 57509 € | 54126 € | |
| AV 25+ | 90210 € | 22553 € | 4059 € | 338 € | 67658 € | |||
| AV 30 | 90210 € | 27063 € | 3789 € | 316 € | 3157 € | 53675 € | 50518 € |
toate preturile nu contin TVA
