Apartament Tip 3
| Apartament | Suprafata construita mp |
Suprafata utila mp |
Balcoane | Pret EUR (fara TVA) |
| Ap. 3 | 99,7 | 68,5 | 15,6 | 88350 € |
Finantare directa de la dezvoltator
| Model finantare | Suma totala | Avans | Dobanda anuala | Plata lunara | Beneficiu anual | Pret cumpararare pentru 2 ani | Pret cumpararare pentru 3 ani | Pret cumpararare pentru 5 ani |
| AV 15 | 88350 € | 13253 € | 9012 € | 751 € | 3755 € | 63833 € | 60078 € | |
| AV 20 | 88350 € | 17670 € | 7068 € | 589 € | 3534 € | 60078 € | 56544 € | |
| AV 25 | 88350 € | 22088 € | 5301 € | 442 € | 3313 € | 56323 € | 53010 € | |
| AV 25+ | 88350 € | 22088 € | 3976 € | 331 € | 66263 € | |||
| AV 30 | 88350 € | 26505 € | 3711 € | 309 € | 3092 € | 52568 € | 49476 € |
toate preturile nu contin TVA
