Apartament Tip 4
| Apartament | Suprafata construita mp |
Suprafata utila mp |
Balcoane | Pret EUR (fara TVA) |
| Ap. 4 | 84,8 | 63 | 8,5 | 79050 € |
Finantare directa de la dezvoltator
| Model finantare | Suma totala | Avans | Dobanda anuala | Plata lunara | Beneficiu anual | Pret cumpararare pentru 2 ani | Pret cumpararare pentru 3 ani | Pret cumpararare pentru 5 ani |
| AV 15 | 79050 € | 11858 € | 8063 € | 672 € | 3360 € | 57114 € | 53754 € | |
| AV 20 | 79050 € | 15810 € | 6324 € | 527 € | 3162 € | 53754 € | 50592 € | |
| AV 25 | 79050 € | 19763 € | 4743 € | 395 € | 2964 € | 50394 € | 47430 € | |
| AV 25+ | 79050 € | 19763 € | 3557 € | 296 € | 59288 € | |||
| AV 30 | 79050 € | 23715 € | 3320 € | 277 € | 2767 € | 47035 € | 44268 € |
toate preturile nu contin TVA
