Comfort Plus Villa
Suprafata totala construita: cca. 301.2 mp
Suprafata teren: incepand de la 410 mp
Detalii tehnice:
- structura din otel-beton si caramida;
- pereti exteriori 36 cm (caramizi portante), izolatie 10 cm polistiren;
- pereti interiori 25 cm (caramizi portante);
- Fatada: Baumit - Austria
- tamplarie Termopan Rehau;
- acoperis Megaprofil (Belgia);
- incalzire centrala pe gaz;
- instalatia sanitara din tevi de polipropilena;
Parter:
- suprafata teren: incep de la 410 mp
- suprafata construita: 111,30 mp
- garaj: 21,10 mp
- terasa: 10,20 mp
Etaj:
- grupa fata construita: 113,85 mp
- balcon: 27,60 mp
Mansarda:
Pentru toate variantele de locuinte, exista posibilitatea de compartimentare a mansardei, in functie de dorinta clientului (ferestre, lucarne, incalzire, apa, energie, parchet, gresie).
Suprafata utila mansarda: 69,5 mp.
Finantare directa de la dezvoltator
- dobanda neta anuala de la 2 %
- avans pornind de la 15 %
- rate lunare de la 801 Euro net
| Model finantare | Pret standard | Avans | Dobanda anuala | Plata lunara | Beneficiu anual | Valoare transa finala neajustata pentru 3 ani | Valoare transa finala neajustata pentru 5 ani |
| AV 15 | 228,730.00 | 34,309.50 | 23,330.46 | 1,944.21 | 9,721.03 | 178,409.40 | 153,249.10 |
| AV 20 | 228,730.00 | 45,746.00 | 18,298.40 | 1,524.87 | 9,149.20 | 164,685.60 | 141,812.60 |
| AV 25 | 228,730.00 | 57,182.50 | 13,723.80 | 1,143.65 | 8,577.38 | 155,536.40 | 141,812.60 |
| AV 25+ | 228,730.00 | 57,182.50 | 8,577.38 | 714.78 | - | 160,111.00 | |
| AV 30 | 228,730.00 | 68,619.00 | 9,606.66 | 800.56 | 8,005.55 | 155,536.40 | 148,674.50 |
* Valorile nu contin TVA




