Lux Villa
Suprafata totala construita: cca. 376 mp
Suprafata teren: incepand de la 465 mp
Detalii tehnice:
- structura din otel-beton si caramida;
- pereti exteriori 36 cm (caramizi portante), izolatie 10 cm polistiren;
- pereti interiori 25 cm (caramizi portante);
- Fatada: Baumit - Austria
- tamplarie Termopan Rehau;
- acoperis Megaprofil (Belgia);
- incalzire centrala pe gaz;
- instalatia sanitara din tevi de polipropilena;
Parter:
- suprafata teren: incep de la 447 mp
- suprafata construita: 150,00 mp
- garaj: 22,40 mp
- terasa: 30,90 mp
Etaj:
- grupa fata construita: 142,50 mp
- balcon: 50,50 mp
Mansarda:
Pentru toate variantele de locuinte, exista posibilitatea de compartimentare a mansardei, in functie de dorinta clientului (ferestre, lucarne, incalzire, apa, energie, parchet, gresie).
Suprafata utila mansarda: 37,5 mp.
Finantare directa de la dezvoltator
- dobanda neta anuala de la 2 %
- avans pornind de la 15 %
- rate lunare de la 801 Euro net
| Model finantare | Pret standard | Avans | Dobanda anuala | Plata lunara | Beneficiu anual | Valoare transa finala neajustata pentru 3 ani | Valoare transa finala neajustata pentru 5 ani |
| AV 15 | 254,440.00 | 38,166.00 | 25,952.88 | 2,162.74 | 10,813.70 | 192,463.20 | 170,474.80 |
| AV 20 | 254,440.00 | 50,888.00 | 20,355.20 | 1,696.27 | 10,177.60 | 183,196.80 | 157,752.80 |
| AV 25 | 254,440.00 | 63,610.00 | 15,266.40 | 1,272.20 | 9,541.50 | 173,019.20 | 157,752.80 |
| AV 25+ | 254,440.00 | 63,610.00 | 9,541.50 | 795.13 | - | 178,108.00 | |
| AV 30 | 254,440.00 | 76,332.00 | 10,686.48 | 890.54 | 8,905.40 | 173,019.20 | 165,386.00 |
* Valorile nu contin TVA




