Superior Villa
Suprafata totala construita: cca. 450 mp
Suprafata teren: incepand de la 720 mp
Detalii tehnice:
- structura din otel-beton si caramida;
- pereti exteriori 36 cm (caramizi portante), izolatie 10 cm polistiren;
- pereti interiori 25 cm (caramizi portante);
- Fatada: Baumit - Austria
- tamplarie Termopan Rehau;
- acoperis Megaprofil (Belgia);
- incalzire centrala pe gaz;
- instalatia sanitara din tevi de polipropilena;
Parter:
- suprafata teren: incep de la 702 mp
- suprafata construita: 210,97 mp
- garaj: 21,00 mp
- terasa: 52,43 mp
Etaj:
- grupa fata construita: 166,30 mp
- balcon: 46,00 mp
Mansarda:
Pentru toate variantele de locuinte, exista posibilitatea de compartimentare a mansardei, in functie de dorinta clientului (ferestre, lucarne, incalzire, apa, energie, parchet, gresie).
Suprafata utila mansarda: 53,6 mp.
Finantare directa de la dezvoltator
- dobanda neta anuala de la 2 %
- avans pornind de la 15 %
- rate lunare de la 801 Euro net
| Model finantare | Pret standard | Avans | Dobanda anuala | Plata lunara | Beneficiu anual | Valoare transa finala neajustata pentru 3 ani | Valoare transa finala neajustata pentru 5 ani |
| AV 15 | 383,354.00 | 57,503.10 | 39,102.11 | 3,258.51 | 16,292.55 | 299,016.12 | 256,847.18 |
| AV 20 | 383,354.00 | 76,670.80 | 30,668.32 | 2,555.69 | 15,334.16 | 276,014.88 | 237,679.48 |
| AV 25 | 383,354.00 | 95,838.50 | 23,001.24 | 1,916.77 | 14,375.78 | 260,680.72 | 237,679.48 |
| AV 25+ | 383,354.00 | 95,838.50 | 14,375.78 | 1,197.98 | - | 268,347.80 | |
| AV 30 | 383,354.00 | 115,006.20 | 16,100.87 | 1,341.74 | 13,417.39 | 260,680.72 | 249,180.10 |
* Valorile nu contin TVA




